Close

 
     
    Buscar

 

 

 

Placas para Soldar

Brazing Tips/Placas para Soldar segundo Normas ISO

 

 

 

Modelos Disponibles según Standard Argensinter.
Tipo A ó B
Tipo C
Tipo CB
Tipo D
Tipo DL
Tipo E
Tipo F
Tipo G
Tipo M
Tipo O
Tipo PA
Tipo R
Tipo Z
Tipo X
Tipo W
Tipo W1
Tolerancias de Fabricación en Bruto
---
Calidades de Metal Duro
Catálogo en Formato PDF
El catálogo de Placas para Soldar se encuentra disponible también en formato PDF.  
(en español) (em Portugues) (in English)

 

Detalle de Artículos

 

Tipo A o B


Tipo A
 

 

Tipo B

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C R
A-B6 6 4 2 2
A-B82 8 5 2 3
A-B8 8 5 3 3
A-B102 10 6 2.5 3
A-B10 10 6 4 3
A-B123 12 8 3 4
A-B12 12 8 4 4
A-B164 16 10 4 5
A-B16 16 10 5 5
A-B205 20 12 5 8
A-B20 20 12 6 8
A-B257 25 14 7 8
A-B25 25 16 8 8
A-B328 32 16 8 10
A-B32 32 20 10 10
A-B4010 40 18 10 10
A-B40 45 25 12 10
A-B5012 50 20 12 12
A-B50 50 32 16 12

 

Tipo C

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
C6 6 4 2
C82 8 5 2
C8 8 5 3
C102 10 6 2.5
C10 10 6 4
C123 12 8 3
C12 12 8 4
C164 16 10 4
C16 16 10 5
C205 20 12 5
C20 20 12 6
C257 25 14 7
C25 25 16 8
C328 32 16 8
C32 32 20 10
C4010 40 18 10
C40 40 25 12
C5012 50 20 12
C50 50 32 16

 

Tipo CB

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
CB6 6 6 2
CB10 10 10 4
CB12 12 12 4
CB14 14 14 5
CB15 15 15 5
CB16 16 15 6
CB18 18 18 6
CB207 20 18 7
CB208 20 18 8
CB22 22 20 7
CB25 25 20 8
CB28 28 20 8
CB30 30 20 8.5

Tipo D

 

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
D37 3 7 2
D3 3 7 3
D4 4 6 3
D48 4 8 3
D5 5 8 4
D510 5 10 4
D6 6 10 5
D612 6 12 5
D8 8 12 6
D814 8 14 6
D10 10 16 8
D12 12 20 10
D16 16 25 12

 

Tipo DL

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
DL3 3 10 3
DL4 4 12 4
DL5 5 15 5
DL6 6 16 5
DL7 7 18

6

DL8 8 20 7
DL9 9 20 7
DL10 10 20 7
DL12 12 22 8

Tipo E

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
E8 8 4 3
E10 10 5 3
E122 12 4 2
 
E12 12 6 3
E14 14 5  2.5
E163 16 6 3
 
E16 16 8 4
E18 18 8 4
E20 20 10 5
 
E25 25 12 6
E32 32 16

Tipo F

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
F8 8 9 1.5
F103 10 12 3
F10 10 12 4
F12 12 15 4
F164 16 18 4
F16 16 18 5
F205 20 20 5
F20 20 20 7
F25 25 25 8
F32 32 30 9
F40 40 35 10
F50 50 40 10
F60 60 45 10
 
F63 63 45 10

 

Tipo G

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C R
G82 8 12 2.5 1
G8 8 12 4 1
G103 10 14 3 1.5
G10 10 14 4 1.5
G124 12 17 4 2.5
G12 12 17 5 2.5
G164 16 20 4 3.5
G165 16 20 5 3.5
G16 16 20 6 3.5
G20 20 24 6 4.5
G25 25 28 8 6
G30 30 34 10 8

 

Tipo M

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
M20 20 6 4
M25 25 6 5
M30 30 8 6
M32 32 8 6

 

Tipo O

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
O152 15 5 2
O202 20 6 2
O253 25 6 3
O254 25 7 4

 

Tipo PA

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
PA2514 25 14 10
PB2514 25 14 10
PA2512 25 12 8
PB2512 25 12 8

 

Tipo R

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B E D
R12 12 2 0.8 0.8
R16 16 2.5 1.2 1
R19 19 3 1.4 1
R22 22 3.5 1.8 1.4
R25 25 4 2.2 1.4
R30 30 5 2.8 1.4

 

Tipo Z

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B
Z5 5 12
Z6 6 12
Z7 7 14
Z8 8 16
Z11 11 20
Z12 12 22
Z14 14 22
Z16 16 28
Z18 18 30

 

Tipo X

 

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C R
X16 16 25 6 5
X168 16 25 8 5
X19 19 28 6.5 7
X198 19 28 8 7
X25 25 35 7 10
X258 25 35 8 10
X38 38 45 8 15
X389 38 45 9.5 15
X44 44 50 9.5 17

 

Tipo W

 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
W2 2.5 3.5 0.6
W3 3.5 4.5 0.8
W4 4.5 5 1
W5 5.5 6 1.3
W6 6.5 7 1.5
W7 7.5 8 1.8
W8 8.5 8 1.8
W9 9.5 9 2
W10 10.5 9 2
W11 11.8 11 2.5
W12 12.8 11 2.5
W13 13.8 12 2.8
W14 14.8 12 2.8
W15 15.8 14 3
W16 17 14 3
W17 18 16 3.5
W18 19 16 3.5
W19 20 18 4
W20 21 18 4
W21 22 18 4
W22 23 18 4
W23 24 20 4.5
W24 25 20 4.5
W25 26 20 4.5

 

Tipo W1


 

 

Código de Articulo Valores de las Cotas
A B C
W26 27.5 20 4.5
W27 28.5 22 5
W28 29.5 22 5
W29 30.5 22 5
W30 31.5 22 5
W31 32.5 24 5.5
W32 33.5 24 5.5
W33 34.5 24 5.5
W34 35.5 24 5.5
W35 36.5 25 6
W36 37.5 25 6
W37 38.5 25 6
W38 39.5 25 6
W39 40.5 26 7
W40 41.5 26 7
W41 42.5 26 7
W42 43.5 26 7
W43 44.5 28 8
W44 45.5 28 8
W45 46.5 28 8
W46 47.5 28 8
W47 48.5 29 9
W48 49.5 29 9
W49 50.5 29 9
W50 51.5 29 9

 

 
 

Tips

 
 

Calidades de Metal Duro

 
 

Realizar una Consulta Técnica

 

 

Contactar a un Representante de Ventas 

 

 

Catálogos en Formato PDF

 

 

Cómo llegar a Argensinter

 

 

Sistema de Calidad

 

 

Versión de Impresión

Arriba

© 2004-2005 Argensinter S.R.L. - Todos los Derechos Reservados